Toyota Yaris | 200 | 140 | 120 | 100 | 2500 | 1500 | 500 |
no limit | 220 | 200 | 180 | no limit | 2000 | 500 | |
Hyundai I30N | 300 | 420 | 380 | 330 | 3000 | 4700 | 3000 |
no limit | 500 | 460 | 410 | no limit | 5700 | 3000 | |
Dacia Dokker 1.6 LPG | 400 | 180 | 150 | 130 | 4000 | 1700 | 1000 |
no limit | 260 | 230 | 210 | no limit | 2600 | 1000 | |
CITROEN Berlingo 7 osób | 400 | 220 | 200 | 180 | 4000 | 2000 | 1000 |
no limit | 300 | 280 | 260 | no limit | 2900 | 1000 | |
CITROEN Berlingo 5 osób | 400 | 220 | 200 | 180 | 4000 | 2000 | 1000 |
no limit | 300 | 280 | 260 | no limit | 2900 | 1000 | |
Opel Vivaro / 9 Osobowy | 400 | 300 | 280 | 260 | 4000 | 4000 | 1500 |
no limit | 380 | 360 | 340 | no limit | 4900 | 1500 | |
MB Vito Automat / 9 Osobowy | 400 | 340 | 310 | 290 | 4000 | 4800 | 1500 |
no limit | 420 | 390 | 370 | no limit | 5700 | 1500 | |
MB Vklasse | 300 | 620 | 570 | 520 | 3000 | 7800 | 4000 |
no limit | 700 | 650 | 600 | każde 1000 km więcej | +400 | 4000 | |
MB Sprinter / Skrzynia | 400 | 200 | 170 | 150 | 4000 | 2500 | 1000 |
no limit | 280 | 250 | 230 | no limit | 1000 | ||
Iveco Daily Małe | 400 | 250 | 230 | 210 | 4000 | 3400 | 1000 |
no limit | 330 | 310 | 290 | no limit | 4300 | 1000 | |
Renault Master L3H2 | 400 | 250 | 230 | 210 | 4000 | 3400 | 1000 |
no limit | 330 | 310 | 290 | no limit | 4300 | 1000 | |
Renault Master L3H2 | 400 | 250 | 230 | 210 | 4000 | 3400 | 1000 |
no limit | 330 | 310 | 290 | no limit | 4300 | 1000 | |
Renault Master L4H3 / Bliźniak/ hak | 400 | 300 | 290 | 260 | 4000 | 3700 | 1500 |
no limit | 380 | 370 | 340 | no limit | 4700 | 1500 | |
Fiat Ducato L4H2 | 400 | 270-290 | 250-270 | 230-250 | 4000 | 3800-4000 | 1500 |
no limit | 340-370 | 330-350 | 310-330 | no limit | 4700-5000 | 1500 | |
Iveco Daily L5H2 Automat | 400 | 330 | 310 | 290 | 4000 | 4000 | 1500 |
no limit | 410 | 390 | 370 | no limit | 5000 | 1500 | |
Iveco Daily L5H3 Automat / hak | 400 | 340 | 320 | 300 | 4000 | 4000 | 1500 |
no limit | 420 | 400 | 380 | no limit | 5000 | 1500 | |
Fiat Ducato Kontener / bez windy | 400 | 340 | 320 | 300 | 4000 | 3800 | 1500 |
no limit | 420 | 400 | 380 | no limit | 4700 | 1500 | |
Fiat Ducato/Plandeka bez windy/Kurnik | 400 | 340 | 320 | 300 | 4000 | 3800 | 1500 |
no limit | 420 | 400 | 380 | no limit | 4700 | 1500 | |
Citroen Jumper / kontener / winda | 400 | 360 | 340 | 320 | 4000 | 4200 | 1500 |
no limit | 440 | 420 | 400 | no limit | 5000 | 1500 | |
Iveco Daily Plandeka 12P / winda | 400 | 420 | 390 | 360 | 4000 | 5000 | 1500 |
no limit | 500 | 470 | 440 | no limit | 6000 | 1500 | |
Mercedes Sprinter/Plandeka 10P/winda | 400 | 420 | 390 | 360 | 4000 | 5000 | 1500 |
no limit | 500 | 470 | 440 | no limit | 6000 | 1500 |
Cennik zawiera ceny netto. Należy doliczyć podatek vat 23%. Aktualizacja 27.10.2021
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
W celu uzyskania specjalnie dopasowanej oferty zapraszamy do kontaktowania się mailowo lub telefonicznie.
Zapraszamy na naszego facebook’a gdzie znajdziesz aktualne informacje z działalności naszej wypożyczalni, a także najnowsze zdjęcia naszych samochodów, co niewątpliwie ułatwi Ci wybór odpowiedniego pojazdu.
Najczęściej zadawane pytania:
Aktualizacja 31.10.2021
FAQ (PL)
Upoważnienie do faktury VAT:
W celu otrzymania faktury na firmę prosimy o pobranie i wypełnienie formularza przez właściciela firmy.
Upoważnienie (PL)